Refrixerador
Parámetro técnico
Modelo/Artículo | AW-20(D) | |
capacidade de refrixeración nominal | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
potencia de entrada | kw | 21.89 |
fonte de alimentación | 3PH~380V60HZ | |
refrixerante | tipo | R22 |
tipo de control | válvula de expansión termostática | |
compresor | tipo | rollo hermético |
potencia (kw) | 7,15*2 | |
condensador | tipo | cuncha e tubo |
caudal de auga de refrixeración (m3/h) | 15.8 | |
Diámetro do tubo de entrada e saída (polgadas) | 2-1/2 | |
evaporador | tipo | tanque con bobina |
fluxo de fluído arrefriado (m3/h) | 11.76 | |
Diámetro do tubo de entrada e saída (polgadas) | 2-1/2 | |
bomba | potencia (kw) | 3 |
elevación (m) | 25 | |
protección de seguridade | sobretemperatura do compresor, sobreintensidade, presión alta e baixa, secuencia de fases, falta de fase | |
peso | kg | 900 |
dimensión | mm | 1700*810*1620 |
Nota:
1. A capacidade de refrixeración nominal é segundo:
Temperatura de entrada do fluído refrixerado: 12 ℃
Temperatura de saída do fluído refrixerado: 7 ℃
Temperatura da auga de refrixeración de entrada: 25 ℃
Temperatura da auga de refrixeración de saída: 30 ℃
2. Rango de traballo:
O rango de temperatura do fluído arrefriado é de 5 ℃ a 35 ℃;
A diferenza de temperatura entre o fluído refrixerado de entrada e saída é de 3 ℃ a 8 ℃.
O rango de temperatura da auga de refrixeración é de 18 ℃ a 35 ℃;
A diferenza de temperatura entre a entrada e a saída da auga de refrixeración é de 3,5 ℃ a 10 ℃.
Reservámonos o dereito de modificar as dimensións ou parámetros anteriores sen previo aviso.