PP, liña de produción de tubos de revestimento de PE
Detalle do produto
O equipo principal da liña de extrusión
|
|
1 | SJ-90/33 Extrusora de tornillo único con sistema automático de alimentación en seco |
| Con menú en inglés/chino de SIEMENS PLC |
2 | Extrusora de tornillo único SJ25 para línea de marcado |
3 | cabezal de matriz 16-63 mm tp produce tubos PE 16-63 mm con deseño de alta velocidade |
4 | Unidade de calibración de baleiro 9 m de lonxitude |
5 | Extrusora de rosca única SJ50 para revestimento de cor |
6 | Tubería de cor de revestimento de PE |
7 | Tanque de refrixeración por pulverización de alta eficacia de 6 m de lonxitude |
8 | Máquina de transporte de alta velocidade |
9 | Cortador de alta velocidade sen po |
10 | Enrollador de doble posición 16-63 mm |
11 | Sistema de control eléctrico |
12 | Lista de recambios |
1.SJ-90/33Extrusora de parafuso único
Con menú en inglés / chinés de SIEMENS PLC
Parafuso e canón | Zhoushan (Jinxing) | |
Material | 38CrMoAIA | |
Espesor da capa nitrurada | 0,7-1,0 mm | |
Dureza do parafuso | HV740 Nlt. | |
Dureza do barril | HV940 Nlt. | |
Diámetro do parafuso | 90 mm | Parafuso único |
Velocidade de rotación do parafuso | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Método de quecemento de barril | Calefacción inoxidable | |
Zonas de calefacción | 5 zonas | motor AC |
Potencia total | 40 kW | |
Potencia de calefacción | 8 kW*5 | |
Método de arrefriamento | Ventilador de arrefriamento | |
Potencia do ventilador | 5*0,37 kW | |
Motor de accionamento | motor AC | |
Poder | 132 kW | Caixa de cambios Guomao |
Orixe da caixa de cambios | Caixa de cambios | |
Tipo de engrenaxes | Engrenaxes helicoidais | |
Tratamento térmico | Moenda carburada | |
Método de conexión | Directamente | |
Unidade de desgasificación | Bomba de baleiro de auga-ciclo 7,5Kw |
2.SJ25 extrusora de parafuso único para marcar liña -4pcs
3. Moldes de tubos de deseño de alta velocidade
Rango de cabezal | 16-63 mm | |
Cantidade de troqueles | Un conxunto | |
Material do Troquel | 40Cr apagado | |
Nova tecnoloxía con deseño en espiral. Aceiro 40Cr de boa calidade con nitróxeno apagado para reforzar a calidade.O deseño máis novo de carro de apoio para troqueles, con facilidades axustables
|
4.Unidade de calibración ao baleiro 9m de lonxitude
Altura central | 1100 mm | Unha nova xeración de calibradores ao baleiro con características convincentes: l Orientación precisa da temperatura l Tubos de caudal optimizado feitos de materiais inoxidables l A unidade está equipada con bomba de baleiro, bomba de auga, motor adiante-atrás e caixa de control.O sistema está deseñado para controlar a entrada de auga, o nivel da auga, a temperatura da auga, o abastecemento automático de auga, a drenaxe e a liberación de presión. A unidade é totalmente automática, o que é diferente do sistema de refrixeración convencional. |
Motor en movemento | AC 0,75 kw | |
Material do tanque | Acero inoxidable 304 # | |
A altura central pódese axustar un pouco | ||
Con unidade móbil lonxitudinal | ||
Bomba de auga | 2 pezas | |
Potencia da bomba de auga | 5,5 kW | |
Bomba de baleiro | 2 pezas | |
Potencia da bomba de baleiro | 4kw | |
Lonxitude do equipamento | 9000 mm | |
Ancho do equipamento | 600 mm | |
Sistema de control automático | Un conxunto |
5.SJ50 extrusora única csrew con molde de tubo de revestimento - deseño de alta velocidade
6. Tanque de refrixeración de pulverización de alta eficacia
Altura central | 1100 mm | A unidade étotalmente automático. o tanque está feito de aceiro inoxidable, as boquillas de pulverización están feitas de ABS
| ||
Motor en movemento | AC 5,5 kw | |||
Material do tanque | Aceiro inoxidable | |||
A altura central pódese axustar un pouco | ||||
Con unidade móbil lonxitudinal | ||||
Método | Pulverización forzada | |||
Bomba de auga | 1 peza | |||
Potencia da bomba de baleiro | 7,5 kW | |||
Lonxitude do equipamento | 30 m | |||
Ancho do equipamento | 600 mm | |||
Sistema de control automático | Un conxunto |
7.Unidade de arrastre con codificación
Máquina cortadora de alta velocidade con unidade de pantalla táctil Siemens
Función: cortar tubo de HDPE de lonxitude fixa | |||
1 | Tipo de cortador | Cortadora automática para contar contadores | |
2 | Diámetro de tubo de corte adecuado | 16-160 mm | |
3 | Velocidade de corte | Sincronización, corte automático en lonxitude fixa | |
4 | Potencia do motor | KW | 2.2 |
5 | Material de serra de corte | Aceiro de aliaxe | |
6 | Modo de sujeción | Condución neumática | |
7 | Control de corte | Control PLC | |
8 | Espesor máximo de corte | mm | 18 |
9 | Velocidade de corte adecuada | m/min | 12 |
10 | Dimensión da máquina | mm | 2100X610X1360 |
Bobinadora de dobre posición 16-63 mm un xogo
Podemos facer diferentes tipos de máquinas de revestimento de tubos